배지 가격 공지(22년 7월~)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-06-02 11:00 조회721회 댓글0건관련링크
본문
머쉬그로㈜ 배지가격 인상
규모 변경전 변경 후 증감
40평 2,650,000 2,850,000 200,000
45평 2,850,000 3,075,000 225,000
50평 3,020,000 3,300,000 250,000
55평 3,250,000 3,525,000 275,000
60평 3,450,000 3,750,000 300,000
규모 변경전 변경 후 증감
40평 2,650,000 2,850,000 200,000
45평 2,850,000 3,075,000 225,000
50평 3,020,000 3,300,000 250,000
55평 3,250,000 3,525,000 275,000
60평 3,450,000 3,750,000 300,000
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.